| 13. ABTEILUNG: SPERMATOPHYTA | ||
| 1. Unterabteilung: Coniferophytina (= Gymnospermae) | ||
| 1. Klasse: Ginkgoatae | ||
| im Mesozoikum verbreitete Klasse, heute nur noch mit einer in Südostasien beheimateten Art vertreten (Gingko biloba L., Fam. Ginkgoaceae, Stammpflanze der Droge Ginkgo folium/Ginkgoblätter) | ||
| 2. Klasse: Pinatae | ||
| Unterklasse Cordaitidae ausgestorben Unterklasse Pinidae (= Coniferae) Einzige Ordnung: Pinales Unterklasse Taxidae Einzige Ordnung: Taxales |
||
| 2. Unterabteilung: Cycadophytina (= Gymnospermae) | ||
| 1. Klasse: Lyginopteridatae (= Pteridospermae) | ||
| ausgestorben | ||
| 2. Klasse: Cycadatae | ||
| Einzige Ordnung: Cycadales | ||
| 3. Klasse: Bennettitatae | ||
| ausgestorben | ||
| 4. Klasse: Gnetatae | ||
| Einzige Ordnung: Gnetales | ||
| 3. Unterabteilung: Magnoliophytina (= Angiospermae) | ||
| 1. Klasse: Magnoliatae (= Dicotyledonae) | ||
| A: Unterklasse Magnoliidae B: Unterklasse Hamamelididae C: Unterklasse Caryophyllidae D: Unterklasse Dilleniidae E: Unterklasse Rosidae F: Unterklasse Asteridae |
||
| 2. Klasse: Liliatae (= Monocotyledonae) | ||
| A: Unterklasse Alismatidae B: Unterklasse Arecidae C: Unterklasse Commelinidae D: Unterklasse Zingiberidae E: Unterklasse Liliidae |
||
|